Tugas Proposal TA
Tugas Rencana Tugas Akhir
Ahmad Fauzan Alghifari - 5025211091
Deskripsi Tugas Akhir
Pada tugas akhir yang diajukan, saya akan mengklasifikasikan data teks posting-an dari sebuah forum bernama personality-cafe forum, menjadi jenis kepribadian MBTI dari pengguna di sana.
Untuk menyelesaikan task tersebut, akan dimanfaatkan D-DGCN atau Dynamic Deep Graph Convolutional Network.
Secara garis besar, data teks ini akan direpresentasikan dengan graf, di mana konstruksi graf dan segala komponennya (seperti nilai edge) dilakukan secara dinamis.
Di dalam model ini ada post encoder yang menggunakan pretrained model seperti BERT, kemudian ada modul-modul lainnya.
Di akhir penelitian, akan dibandingkan penggunaan pretrained BERT dengan pretrained lainnya sebagai perbandingan mana yang terbaik.
Timeline/Linimasa Pengerjaan
Tahapan | Deskripsi | Durasi | Waktu |
---|---|---|---|
Persiapan Awal | Memilih topik | 2 Minggu | Minggu 1-2 |
Diskusi Topik dengan pembimbing | |||
Penyusunan Proposal | Penulisan Bab 1 | 3 Bulan | Minggu 3 - Minggu 14 |
Penulisan Bab 2 | |||
Penulisan Bab 3 | |||
Persiapan Presentasi Proposal | Membuat slide presentasi | 1 Minggu | Minggu 15 |
Presentasi Proposal | Mempresentasikan proposal dan revisi | 1 Minggu | Minggu 16 |
Implementasi | Membuat model | 2 Minggu | Saat Libur Semester |
Melatih model | |||
Analisis Hasil | Menganalisis hasil sesuai metrik yang ditentukan | 1 Minggu | Saat Libur Semester |
Penulisan Laporan | Menyusun draft Bab 1 - Bab 5 | 3 Minggu | Minggu 1 - 3 |
Persiapan Sidang | Menyiapkan presentasi | 1 Minggu | Minggu 4 |
Sidang Akhir | Melakukan sidang akhir | 1 Minggu | Sesuai Jadwal |
Comments
Post a Comment